Aula
O Portfólio precisa ter uma seção específica que mostre como a equipe aplica o processo de engenharia. A estrutura deve ser objetiva e rastreável para a entrevista.
| Seção | Conteúdo essencial |
|---|---|
| Evolução do Robô | Fotos e diagramas mostrando como os mecanismos mudaram durante a temporada. |
| Decisões Técnicas | Problema identificado, alternativas testadas, trade-off e decisão final. |
| Experimentos | Tabelas de teste, dados coletados, gráficos com legenda/unidade. |
| Análises Matemáticas | Cálculos de torque, velocidade, centro de massa, PID tuning. |
| Falhas & Correções | Registro de erros, hipóteses e melhorias implementadas. |
Referências oficiais: